+49 (0)211-86721 0 Enable JavaScript to view protected content.
Menü


« zurück

Bitte wählen Sie einen Arbeitskreis

Filter entfernen
ID Ort Wochentag Uhrzeit Termine Nettopreis Preis reduziert  
OAM201-23 2023 Online Mittwochs 16:30 - 19:30 Uhr 10 650 € * 430 € **
OAM202-23 2023 Online Donnerstags 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
OAM203-23 2023 Online Dienstags 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK03-23 2023 Leverkusen Mittwochs 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK06-23 2023 Hilden Montags 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK09-23 2023 Bocholt Donnerstags 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK13-23 2023 Essen Donnerstags 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK14-23 2023 Düsseldorf Dienstags 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK15-23 2023 Wuppertal Mittwochs 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK16-23 2023 Düsseldorf Mittwochs 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK17-23 2023 Neuss Donnerstags 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK18-23 2023 Krefeld Montags 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK21-23 2023 Duisburg Montags 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK24-23 2023 Essen Mittwochs 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK25-23 2023 Mönchengladbach Dienstags 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **
MAK26-23 2023 Mönchengladbach Mittwochs 16.30 - 19.30 Uhr 10 650 € * 430 € **

* zzgl. gesetzl. USt.
** für Teilnehmer unserer Steuerberater-Arbeitskreise, sowie deren Partner und Mitarbeiter